<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>湘南玩物喪志館ブログ</title>
	<atom:link href="http://e-kanda.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-kanda.com/blog</link>
	<description>湘南に住む一個人の生活と思い、特にモノとか道具へのこだわり</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/feed/" />
		<item>
		<title>でも何とか日本語が使えるみたい？身元不明Android端末入手後の顛末(3)</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%95%e3%81%a8%e3%81%8b%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%95%e3%81%a8%e3%81%8b%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[　言語処理に二つ問題があるだろう、「表示できるか」および「入力できるか」どちらも何とかなるみたい。 1. 日本語の表示 　ダメ元で、gmailのIDを登録すると、メールを読み込み始める。特に設定したわけでもないのに、日本語が表示されている。例えばこの画面。 2. 日本語の入力 　auスマホを使用開始直後に購入した、おなじみatokをダウンロードして有効化しておく。 　どうやら日本語選択画面がなくとも、曲がりなりにも日本語が使えるみたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　言語処理に二つ問題があるだろう、「表示できるか」および「入力できるか」どちらも何とかなるみたい。<br />
1. 日本語の表示<br />
　ダメ元で、gmailのIDを登録すると、メールを読み込み始める。特に設定したわけでもないのに、日本語が表示されている。例えばこの画面。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Android06_20120503.png" title="日本語が表示されている" /><br />
2. 日本語の入力<br />
　auスマホを使用開始直後に購入した、おなじみatokをダウンロードして有効化しておく。<br />
　どうやら日本語選択画面がなくとも、曲がりなりにも日本語が使えるみたい。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Android09_20120503.png" title="日本語入力もOK" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%95%e3%81%a8%e3%81%8b%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e3%81%a7%e3%82%82%e4%bd%95%e3%81%a8%e3%81%8b%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af/" />
	</item>
		<item>
		<title>今度はDomain更新を口実に騙そうとしたスパム</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/pc/others/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%afdomain%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%82%92%e5%8f%a3%e5%ae%9f%e3%81%ab%e9%a8%99%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/pc/others/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%afdomain%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%82%92%e5%8f%a3%e5%ae%9f%e3%81%ab%e9%a8%99%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[akismet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[スパム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[　多分ここ最近、Gmailでスパムと判定すると、その理由を示してくれるようになった。有り難いサービスだ。 　しかしその時は先生も間違えることがあるのか、と思ったのだが・・・ 　発端は、こんなメールを受け取ったこと。一見すると、まともな請求書に見えるが、グーグル先生はスパムと判定した。 　先生の誤判定と一瞬思った理由は、ドメイン管理団体への信頼性を疑わせるトラブルが去年の契約更新後起こったから。でも思い直すと、あれはドメイン名とは別に購入したサービス内容をめぐる不満だった。長期契約を去年更新したばかりで、一年足らずで更新を迫られるのはおかしい。 　とりあえず、メールの発信者を調べると、こうだ。おかしなドメイン名だし、いつも受け取る管理団体のフォームと違う。 　Google先生は正しかった。これがドメイン管理団体にアクセスして調べた館主の契約内容。 　そんなことまでして騙そうとするか？腹が立つと同時にあきれてしまう。こんな手口があったのか。ドメイン所有者のプライバシーは原則公開されている（非公開にするには費用がかかる）ことを、逆手に取った新手の詐欺だった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　多分ここ最近、Gmailでスパムと判定すると、その理由を示してくれるようになった。有り難いサービスだ。<br />
　しかしその時は先生も間違えることがあるのか、と思ったのだが・・・<br />
　発端は、こんなメールを受け取ったこと。一見すると、まともな請求書に見えるが、グーグル先生はスパムと判定した。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/spam1.jpg" title="ドメイン更新の案内が" /><br />
　先生の誤判定と一瞬思った理由は、ドメイン管理団体への信頼性を疑わせるトラブルが去年の契約更新後起こったから。でも思い直すと、あれはドメイン名とは別に購入したサービス内容をめぐる不満だった。長期契約を去年更新したばかりで、一年足らずで更新を迫られるのはおかしい。<br />
　とりあえず、メールの発信者を調べると、こうだ。おかしなドメイン名だし、いつも受け取る管理団体のフォームと違う。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/spam1a.jpg" title="この送信アドレスおかしくないか？" /><br />
　Google先生は正しかった。これがドメイン管理団体にアクセスして調べた館主の契約内容。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/spam2.jpg" title="これが正しい情報" /><br />
　そんなことまでして騙そうとするか？腹が立つと同時にあきれてしまう。こんな手口があったのか。ドメイン所有者のプライバシーは原則公開されている（非公開にするには費用がかかる）ことを、逆手に取った新手の詐欺だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/pc/others/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%afdomain%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%82%92%e5%8f%a3%e5%ae%9f%e3%81%ab%e9%a8%99%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/pc/others/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%afdomain%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%82%92%e5%8f%a3%e5%ae%9f%e3%81%ab%e9%a8%99%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%a0/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本が選べない？身元不明Android端末入手後の顛末(2)</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b9%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab2/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b9%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[　驚いた、選択肢に日本が入っていない!日本語ってそんなマイナーな言葉なの？まさかそんなことがあるとはつゆ知らず、事前に確認するなんて思いも付かなかった。これはどえらい失敗をしでかしたか。 　売り手は、台湾の業者。商品説明にこう有った。 Pls advise what language will be use in operate system, or English is default. もちろん日本語を指定。 　そういえば、おかしなことを言っていたっけ。なかなか発送の連絡が来ないので、催促したところ、こう来た。 hello , still looking for Japanese language ,will arrange soon ,thanks 「Japanese」を選ぶだけのことをおかしなことを言う。 　まんまと騙されたな、本人は騙したつもりはなかったのかもしれないが、選択肢に入っていないことを白状して欲しかった。 　しかしここで相手の非を責めても、相手側に（明示的に日本語が使えるとは言わなかったと）言い逃れする余地が有ると、残念ながら認めざるを得ない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　驚いた、選択肢に日本が入っていない!日本語ってそんなマイナーな言葉なの？まさかそんなことがあるとはつゆ知らず、事前に確認するなんて思いも付かなかった。これはどえらい失敗をしでかしたか。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/SC20120407-0947451.png" title="そんなバカな、日本が選べない！" /><br />
　売り手は、台湾の業者。商品説明にこう有った。<br />
Pls advise what language will be use in operate system, or English is default.<br />
もちろん日本語を指定。<br />
　そういえば、おかしなことを言っていたっけ。なかなか発送の連絡が来ないので、催促したところ、こう来た。<br />
hello , still looking for Japanese language ,will arrange soon ,thanks<br />
「Japanese」を選ぶだけのことをおかしなことを言う。<br />
　まんまと騙されたな、本人は騙したつもりはなかったのかもしれないが、選択肢に入っていないことを白状して欲しかった。<br />
　しかしここで相手の非を責めても、相手側に（明示的に日本語が使えるとは言わなかったと）言い逃れする余地が有ると、残念ながら認めざるを得ない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b9%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8c%e9%81%b8%e3%81%b9%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8eandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e5%85%a5%e6%89%8b%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab2/" />
	</item>
		<item>
		<title>身元不明のAndroid端末に手を出してみた</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%81%aeandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e3%81%ab%e6%89%8b%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%81%aeandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e3%81%ab%e6%89%8b%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[　オモチャとしてAndroid端末を持つのも良いかな、とGoogleからもほとんど情報の得られないまま、正体不明のまま商品をeBayで落札することに相成った。「Samsung Galaxy S T959V 4G 4.0&#8243; 5MP Android Smart Cell Mobile Phone Unlocked」 選択の理由は、まずUnlock、次ぎにアメリカ人向け（いつか彼の地に旅に出たときの練習用）、最後に値段が300ドル余りと手頃だったこと。 　本当に、この製品、日本で使えるのか？分かりません。情報の無いまま、人柱になる覚悟で手を付けた顛末をこれから。 　そこへいく前に、館主とスマホとの関わりをちらっと。 　Androidスマホを初めて購入したのが運のつき。こんな面白い道具は、パソコン以来。初代スマホを使えば使うほど、どうもAndroidは世代交代が激しすぎるという思い。 　じゃ、Apple系の方がいいかもしれん。iPhone4それからiPhone4Sと手を付けた。もちろん日本で使いたいし、2年も使い続ける気が無いので、Unlock版じゃなきゃイヤだ。今はもっぱらメインはiPhone4Sを愛用。そこへ浮気の虫がうずいたというわけ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　オモチャとしてAndroid端末を持つのも良いかな、とGoogleからもほとんど情報の得られないまま、正体不明のまま商品をeBayで落札することに相成った。「Samsung Galaxy S T959V 4G 4.0&#8243; 5MP Android Smart Cell Mobile Phone Unlocked」<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/android1.jpg" title="これが二台目Android" /><br />
選択の理由は、まずUnlock、次ぎにアメリカ人向け（いつか彼の地に旅に出たときの練習用）、最後に値段が300ドル余りと手頃だったこと。<br />
　本当に、この製品、日本で使えるのか？分かりません。情報の無いまま、人柱になる覚悟で手を付けた顛末をこれから。<br />
　そこへいく前に、館主とスマホとの関わりをちらっと。<br />
　Androidスマホを初めて購入したのが運のつき。こんな面白い道具は、パソコン以来。初代スマホを使えば使うほど、どうもAndroidは世代交代が激しすぎるという思い。<br />
　じゃ、Apple系の方がいいかもしれん。iPhone4それからiPhone4Sと手を付けた。もちろん日本で使いたいし、2年も使い続ける気が無いので、Unlock版じゃなきゃイヤだ。今はもっぱらメインはiPhone4Sを愛用。そこへ浮気の虫がうずいたというわけ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%81%aeandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e3%81%ab%e6%89%8b%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/%e8%ba%ab%e5%85%83%e4%b8%8d%e6%98%8e%e3%81%aeandroid%e7%ab%af%e6%9c%ab%e3%81%ab%e6%89%8b%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>便利すぎて無くなると困るアプリLastPass</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/pc/tool/%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%a6%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%9b%b0%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aalastpass/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/pc/tool/%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%a6%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%9b%b0%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aalastpass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[　先日の記事の続き。 　試しにインストールしたら、聞きしに勝る優れもの。これが無料で使えるなんて、なんて太っ腹な企業だろう。 　でも余り便利すぎて、ID/パスワード管理にこのソフトを導入していないPCを考えられなくなった。さっそく館主の管理するPC3台？4台？すべてにインストール。 　こうなったら、スマホにだって入れておきたい。オッと待った、それにはPremium版が必要。でも月1ドルなら、安いもの、直ちに契約。なお、年間一括契約なら$10で済む。 　86ページもある立派なマニュアルがあるのだが、ろくに読まずとも何とか使えている。こいつはオススメ。 　まずはInternet Exploreに導入すると、 　同様に、Firefoxにも導入、 　Choromeにだって導入だ、 　今度はiPhoneにもインストールだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　先日の<a href="http://e-kanda.com/blog/pc/tool/id%E3%81%A8%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%86%E6%89%8B%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%AF%E9%99%90%E7%95%8C/" title="idとパスワードの管理、もう手作業は限界" target="_blank">記事</a>の続き。<br />
　試しにインストールしたら、聞きしに勝る優れもの。これが無料で使えるなんて、なんて太っ腹な企業だろう。<br />
　でも余り便利すぎて、ID/パスワード管理にこのソフトを導入していないPCを考えられなくなった。さっそく館主の管理するPC3台？4台？すべてにインストール。<br />
　こうなったら、スマホにだって入れておきたい。オッと待った、それにはPremium版が必要。でも月1ドルなら、安いもの、直ちに契約。なお、年間一括契約なら$10で済む。<br />
　86ページもある立派なマニュアルがあるのだが、ろくに読まずとも何とか使えている。こいつはオススメ。<br />
　まずはInternet Exploreに導入すると、<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_IE.jpg" title="IEで導入後" /><br />
　同様に、Firefoxにも導入、<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_FX.jpg" title="FFで導入後" /><br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_FX1.jpg" title="FFで導入後" /><br />
　Choromeにだって導入だ、<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_Ch.jpg" title="Chromeで導入後" /><br />
　今度はiPhoneにもインストールだ。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_iP.jpg" title="iPhoneで導入後" /><br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_iP1.jpg" title="ログイン画面" /><br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/LastPass_iP2.jpg" title="お気に入りサイト" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/pc/tool/%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%a6%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%9b%b0%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aalastpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/pc/tool/%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%99%e3%81%8e%e3%81%a6%e7%84%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%9b%b0%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aalastpass/" />
	</item>
		<item>
		<title>イオンSIMよ、さようなら</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/980%e5%86%86%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%b3sim%e3%82%92%e8%a7%a3%e7%b4%84/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/980%e5%86%86%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%b3sim%e3%82%92%e8%a7%a3%e7%b4%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 02:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[　昨年12月に契約し、まだ2カ月経過したばかりだが、解約の手続きをした。 　なぜか?もっと魅力的なSIMサービスが今月に入って続々と登場してきたから。SIMフリーのiPhone使いにとって、良い時期がやって来たぞ。 1.IIJmio高速モバイル/Dサービスの発表 　15日にネット業界では老舗のIIJから突然「IIJmio高速モバイル/Dサービス」なるものが発表された。そのうちの「ミニマムスタート128プラン」の説明曰く、 日頃は128kbpsの通信速度で、旅行先など必要な時にLTEの高速なモバイル通信を使いたいユーザに最適な料金プランです。月額945円で最大128kbpsでの通信が可能 とある。画一的に100kbpsしかサポートしないイオンSIMと比べたら雲泥の差だ。おまけに、Q&#038;Aにはこうあり、これで決まった。 　これを知ったら、イオンSIMを使い続ける意味が無い。遅いのでメールを読むくらいしか使い道が無いし、それに050Plusも使えないのが、不満だった。 2.「基本料0円SIM」の発表 　とどめを刺したのが、22日発表の、「日本通信、ヨドバシカメラSIMを提供　ヨドバシカメラの企画で「基本料0円SIM」が誕生」 　このSIMのポイントは、 使った分だけ、100MBまでは従量課金となり、100MBになると3,780円の定額で1GBまでご利用 できる点だろう。 　たまに使う程度なら、これが最も安いサービスではないか。ただ100MBというと、一日に数度HTMLサイトをネットサーフィンしているだけで、達してしまいそう。そう考えると、必ずしも安くはない、微妙な線引きになっている。 　というわけで、とにかく不満が続いた、これとはお別れ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨年12月に契約し、まだ2カ月経過したばかりだが、解約の手続きをした。<br />
　なぜか?もっと魅力的なSIMサービスが今月に入って続々と登場してきたから。SIMフリーのiPhone使いにとって、良い時期がやって来たぞ。<br />
1.IIJmio高速モバイル/Dサービスの発表<br />
　15日にネット業界では老舗のIIJから突然「IIJmio高速モバイル/Dサービス」なるものが発表された。そのうちの「ミニマムスタート128プラン」の説明曰く、
<p>
日頃は128kbpsの通信速度で、旅行先など必要な時にLTEの高速なモバイル通信を使いたいユーザに最適な料金プランです。月額945円で最大128kbpsでの通信が可能
</p>
<p>とある。画一的に100kbpsしかサポートしないイオンSIMと比べたら雲泥の差だ。おまけに、Q&#038;Aにはこうあり、これで決まった。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/sim980_2.jpg" title="050Plus使用可能" /><br />
　これを知ったら、イオンSIMを使い続ける意味が無い。遅いのでメールを読むくらいしか使い道が無いし、それに050Plusも使えないのが、不満だった。<br />
2.「基本料0円SIM」の発表<br />
　とどめを刺したのが、22日発表の、「<a href="http://www.j-com.co.jp/news/release/1149.html" target="_blank">日本通信、ヨドバシカメラSIMを提供　ヨドバシカメラの企画で「基本料0円SIM」が誕生</a>」<br />
　このSIMのポイントは、
<p>使った分だけ、100MBまでは従量課金となり、100MBになると3,780円の定額で1GBまでご利用</p>
<p>できる点だろう。<br />
　たまに使う程度なら、これが最も安いサービスではないか。ただ100MBというと、一日に数度HTMLサイトをネットサーフィンしているだけで、達してしまいそう。そう考えると、必ずしも安くはない、微妙な線引きになっている。<br />
　というわけで、とにかく不満が続いた、これとはお別れ。<br />
<img src="http://e-kanda.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/sim980_1.jpg" title="解約手続きを済ませた" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/980%e5%86%86%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%b3sim%e3%82%92%e8%a7%a3%e7%b4%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://e-kanda.com/blog/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3/980%e5%86%86%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%b3sim%e3%82%92%e8%a7%a3%e7%b4%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>IDとパスワードの管理、もう手作業は限界</title>
		<link>http://e-kanda.com/blog/pc/tool/id%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%86%e6%89%8b%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%af%e9%99%90%e7%95%8c/</link>
		<comments>http://e-kanda.com/blog/pc/tool/id%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%80%81%e3%82%82%e3%81%86%e6%89%8b%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%af%e9%99%90%e7%95%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-kanda.com/blog/?p=1213</guid>
